| 序号 | 位置 | 平均水压Mpa |
| 1 | 融侨国际公馆后DN300管 | 0.32 |
| 2 | 东大路互供DN400管 | 0.28 |
| 3 | 丽景东方龙江侧DN500管 | 0.31 |
| 4 | 向高街与后埔街交叉口DN300管 | 0.28 |
| 5 | 向高街与步行街交叉口DN200管 | 0.28 |
| 6 | 江滨路西门车站前DN300管 | 0.30 |
| 7 | 融西巷旧厂出厂水南侧DN400管 | 0.31 |
| 8 | 万嘉工地互供DN300管 | 0.32 |
| 9 | 瑞云商厦北侧DN300管 | 0.29 |
| 10 | 虎溪奎岭水厂边溪边DN500管 | 0.32 |
| 11 | 虎溪奎岭水厂边溪边DN400管 | 0.31 |
| 12 | 奎岭水厂边虎溪路围墙边DN400管 | 0.32 |
| 13 | 奎岭水厂前内侧DN500管 | 0.32 |
| 14 | 奎岭水厂前外侧DN500管 | 0.33 |
| 15 | 大北溪立交桥下西侧DN300管 | 0.29 |
| 16 | 大北溪立交桥下东侧DN400管 | 0.28 |
| 17 | 丽景东方侧DN500管 | 0.32 |
| 18 | 观音埔大桥前福百路DN500管 | 0.34 |
| 19 | 清盛大道江山云著前DN300管 | 0.34 |
| 20 | 元华路DN300管 | 0.28 |
| 21 | 英雄纪念碑公园前DN300管 | 0.28 |
附件:
关注微信公众号